Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
905 | MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM - PODER EXECUTIVO CONAM | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a") Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
904 | MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE | | | | RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
903 | MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE | | RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
902 | MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE | | | | RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
901 | MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM CONAM | | Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 | | RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
900 | MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE | | LRF, art. 48 - Anexo 6 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
.
.
.
.