Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
875 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
874 | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
873 | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
872 | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
871 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
.
.
.
.